— 光学镜架及配件系列 —
ABOUT US邮箱:sales@bjwn.cn
手机:13811284812
电话:010-61509982
地址:大厂检验认证产业园6号南楼
WN03ID系列参数及尺寸 序号 最大通光孔径d(mm) 最小通光孔径D(mm) 外径A(mm) 厚度L(mm) 叶片数(个) 1 6.8 0.5 22.5 4.5 6 2 7.5 0.8 23 3 10 3 7.5 0.8 14 5 8 4 7.6 0.8 29 3.7 10 5 8 1 15 4.5 8 6 9 1 2
产品详情
WN03ID系列参数及尺寸 |
|||||
序号 | 最大通光孔径d(mm) | 最小通光孔径D(mm) | 外径A(mm) | 厚度L(mm) | 叶片数(个) |
1 | 6.8 | 0.5 | 22.5 | 4.5 | 6 |
2 | 7.5 | 0.8 | 23 | 3 | 10 |
3 | 7.5 | 0.8 | 14 | 5 | 8 |
4 | 7.6 | 0.8 | 29 | 3.7 | 10 |
5 | 8 | 1 | 15 | 4.5 | 8 |
6 | 9 | 1 | 23 | 3 | 10 |
7 | 9.6 | 0.8 | 22.7 | 3 | 10 |
8 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 |
9 | 10.4 | 1 | 22 | 6 | 9 |
10 | 11 | 1 | 20.4 | 7 | 10 |
11 | 11.8 | 0 | 23.3 | 3.5 | 6 |
12 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 |
13 | 12 | 1 | 19.8 | 5 | 10 |
14 | 12 | 1.2 | 19.8 | 5 | 10 |
15 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 |
16 | 12.2 | 0.8 | 23.2 | 2 | 10 |
17 | 12.5 | 3 | 31 | 7 | 6 |
18 | 13 | 1.5 | 26 | 3 | 10 |
19 | 14 | 1.2 | 25.5 | 5.5 | 10 |
20 | 14.2 | 1 | 26.3 | 4 | 10 |
21 | 15 | 0.8 | 26 | 8 | 12 |
22 | 15.8 | 1.5 | 32.5 | 6 | 10 |
23 | 16 | 1.5 | 28 | 9 | 12 |
24 | 16 | 1.5 | 33 | 6 | 7 |
25 | 16.4 | 3 | 34.3 | 5 | 12 |
26 | 17 | 1.5 | 33 | 6 | 10 |
27 | 18 | 1.5 | 33 | 6 | 7 |
28 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 |
29 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 |
30 | 18.7 | 1.5 | 32.5 | 6 | 10 |
31 | 18.7 | 1.5 | 32.5 | 6 | 7 |
32 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 |
33 | 22 | 2 | 41 | 3.3 | 12 |
34 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 |
35 | 23 | 1.5 | 37 | 12 | 7 |
36 | 24 | 2.2 | 37 | 7 | 12 |
37 | 25 | 1.5 | 37 | 5.5 | 14 |
38 | 28 | 2.5 | 49 | 8 | 12 |
39 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 |
40 | 28 | 2 | 49 | 7.5 | 12 |
41 | 29.1 | 2 | 51.7 | 4.8 | 11 |
42 | 30 | 1.6 | 50.5 | 8 | 12 |
43 | 36 | 1.5 | 55 | 5 | 12 |
44 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 |
45 | 42 | 2.5 | 58 | 6.5 | 18 |
46 | 50.8 | 3 | 76.4 | 7 | 11 |
47 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 |
48 | 52 | 3 | 73 | 8 | 14 |
49 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 |
50 | 80 | 8.5 | 105 | 12 | 20 |
上一篇:精密棱镜台:WN03PT
下一篇:狭缝:WN05ID80-1
相关推荐