邮箱:sales@bjwn.cn
手机:13811284812
电话:010-61509982
地址:大厂检验认证产业园6号南楼
型号 WNB30-60LK WNB70-60LK WNB30-80 WNB70-80 (千分尺位置不同) WNB30-60RK WNB70-60RK 台面尺寸 6060mm 8080mm 移动量 粗动6.5mm微动0.3mm 粗动12.5mm微动0.3mm 最小读数 粗动10u m/刻度微动0.5u m/刻度 耐负载
产品详情
型号 | WNB30-60LK | WNB70-60LK | WNB30-80 | WNB70-80 | |
(千分尺位置不同) | WNB30-60RK | WNB70-60RK | — | ||
台面尺寸 | 60×60mm | 80×80mm | |||
移动量 | 粗动±6.5mm 微动±0.3mm | 粗动±12.5mm 微动±0.3mm | |||
最小读数 | 粗动10u m/刻度 微动0.5u m/刻度 | ||||
耐负载 | 2.0kgf【19.6N】 | 3.0kgf【29.4N】 | |||
移动精度 | 真直度 | 2u m | — | 2u m | |
上下摇动 | 20〞 | — | 20〞 | ||
左右摇动 | 10〞 | — | 10〞 | ||
容 许 力 矩 负 载 |
上下摇动 | 8.6N·m | 5.6N·m | 11.5N·m | 9.1N·m |
左右摇动 | 6.4N·m | 5.6N·m | 9.1N·m | 9.1N·m | |
滚动 | 5.6N·m | 5.6N·m | 10.4N·m | 10.4N·m | |
运 动 刚 性 |
上下摇动 | 0.11〞/N·cm | 0.32〞/N·cm | 0.14〞/N·cm | 0.28〞/N·cm |
左右摇动 | 0.10〞/N·cm | 0.31〞/N·cm | 0.10〞/N·cm | 0.24〞/N·cm | |
滚动 | 0.11〞/N·cm | 0.33〞/N·cm | 0.04〞/N·cm | 0.32〞/N·cm | |
垂直度 | 70u m | 130u m | 80u m | 140u m | |
运动的垂直度 | 15u m | 35u m | 25u m | 45u m | |
自重 | 0.6kg | 1.46kg | 0.97kg | 2.34kg | |
材质-表面处理 | 铝-黑色的铬处理 |
下一篇:手动升降台:WN05VM13
相关推荐