邮箱:sales@bjwn.cn
手机:13811284812
电话:010-61509982
地址:大厂检验认证产业园6号南楼
型号 WNB10-60LN WNB10-60RN WNB20-60LN WNB20-60RN WNB10-80 WNB20-80 台面尺寸 6060mm 8080mm 千分尺位置 L型 R型 L型 R型 移动量 粗动6.5㎜微动0.3㎜ 粗动12.5㎜微动0.3㎜ 千分尺最小读数 粗动10m/刻度微动0.5
产品详情
型 号 | WNB10-60LN | WNB10-60RN | WNB20-60LN | WNB20-60RN | WNB10-80 | WNB20-80 | |
台面尺寸 | 60×60mm | 80×80mm | |||||
千分尺位置 | L型 | R型 | L型 | R型 | — | — | |
移动量 | 粗动±6.5㎜ 微动±0.3㎜ | 粗动±12.5㎜微动±0.3㎜ | |||||
千分尺最小读数 | 粗动10µm/刻度 微动0.5µm/刻度 | ||||||
移动导轨 | V型槽导轨和交叉滚柱 | ||||||
耐负载 | 5.0kgf【49.0N】 | 4.6kgf【45.1N】 | 6.0kgf【58.8N】 | 5.3kgf【51.9N】 | |||
移动精度 | 真直度 | 2 µ m | |||||
上下摇动 | 20〞 | ||||||
左右摇动 | 10〞 | ||||||
容 许 力 矩 负 载 |
上下摇动 | 8.6N·m | 5.6N·m | 11.5N·m | 10.4N·m | ||
左右摇动 | 6.4N·m | 6.4N·m | 9.1N·m | ||||
滚 动 | 5.6N·m | 5.6N·m | 10.4N·m | ||||
运 动 刚 性 |
上下摇动 | 0.11〞/N·cm | 0.22〞/N·cm | 0.14〞/N·cm | 0.18<, /SPAN>〞/N·cm | ||
左右摇动 | 0.10〞/N·cm | 0.20〞/N·cm | 0.10〞/N·cm | 0.2〞/N·cm | |||
滚 动 | 0.11〞/N·cm | 0.22〞/N·cm | 0.04〞/N·cm | 0.18〞/N·cm | |||
平行度 | 30µm | 60µm | 30µm | 60µm | |||
运动的平行度 | 10µm | 20µm | 10µm | 20µm | |||
运动的直交度 | — | 10µm | — | 10µm | |||
自 重 | 0.4kg | 0.9kg | 0.70kg | 1.35kg | |||
材质-表面处理 | 铝-黑色铬处理 |
相关推荐